Ekonomi

TABLO-TCMB Analitik Bilanço

ForInvest –

  26-08-2025 25-08-2025 22-08-2025 21-08-2025 20-08-2025
A.AKTİF(Bin TL) 10.290.606.127,00 10.225.958.368,00 10.206.523.840,00 10.246.315.487,00 10.243.635.523,00
A.1_DIŞ VARLIKLAR(Bin TL) 7.382.851.833,00 7.292.560.000,00 7.296.904.141,00 7.341.279.427,00 7.332.786.738,00
A.2_İÇ VARLIKLAR(Bin TL) 3.052.872.974,00 3.042.797.455,00 3.032.777.832,00 3.035.268.408,00 3.029.511.720,00
A.2A_Nakit İşlemler(Bin TL)          
A.2Aa_Hazine Borçları(Bin TL) 246.612.600,00 242.368.863,00 242.920.901,00 243.164.663,00 243.349.843,00
A.2Aa1_Menkul Kıymetler(Bin TL) 251.939.284,00 251.939.284,00 251.939.284,00 251.939.284,00 251.939.284,00
A.2Aa1a_5 Kasım 2001 Öncesi DİBS(Bin TL)          
A.2Aa1b_İkincil Piyasadan Alınan DİBS(Bin TL)          
A.2Aa2_Diğer(Bin TL) -5.326.684,00 -9.570.421,00 -9.018.382,00 -8.774.621,00 -8.589.441,00
A.2Ab_Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler(Bin TL) 804.339.669,00 799.973.411,00 794.487.789,00 797.895.132,00 793.348.687,00
A.2Ac_TMSF’ye Kullandırılan Krediler(Bin TL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.2Ad_Diğer Kalemler(Bin TL) 2.001.920.705,00 2.000.455.181,00 1.995.369.142,00 1.994.208.613,00 1.992.813.190,00
A.3_DEĞERLEME HESABI(BİN TL) -145.118.680,00 -109.399.087,00 -123.158.132,00 -130.232.349,00 -118.662.935,00
A.2B_IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)(Bin TL)          
P.PASİF(Bin TL) 10.290.606.127,00 10.225.958.368,00 10.206.523.840,00 10.246.315.487,00 10.243.635.523,00
P.1_TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ(Bin TL) 4.806.699.066,00 4.775.035.541,00 4.773.538.152,00 4.789.440.103,00 4.801.015.029,00
P.1a_Dış Yükümlülükler(Bin TL) 646.654.679,00 639.362.220,00 644.622.997,00 644.704.318,00 681.102.411,00
P.1b_İç Yükümlülükler(Bin TL) 4.160.044.387,00 4.135.673.321,00 4.128.915.155,00 4.144.735.785,00 4.119.912.618,00
P.1ba_Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı(Bin TL) 479.518.759,00 483.533.569,00 482.698.001,00 422.926.305,00 426.999.482,00
P.1bb_Bankalar Döviz Mevduatı(Bin TL) 3.680.525.628,00 3.652.139.752,00 3.646.217.154,00 3.721.809.480,00 3.692.913.136,00
P.2_MERKEZ BANKASI PARASI(Bin TL) 5.483.907.062,00 5.450.922.827,00 5.432.985.689,00 5.456.875.383,00 5.442.620.494,00
P.2A_Rezerv Para(Bin TL) 4.225.822.799,00 4.228.478.659,00 4.236.193.426,00 4.262.450.012,00 4.351.334.861,00
P.2Aa_Emisyon(Bin TL) 835.709.731,00 831.262.816,00 834.030.059,00 823.117.110,00 822.062.125,00
P.2Ab_Bankalar Mevduatı(Bin TL) 3.379.811.845,00 3.386.911.041,00 3.391.827.463,00 3.429.014.009,00 3.519.055.917,00
P.2Aba_Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı(Bin TL) 1.105.833.095,00 1.105.833.095,00 1.105.833.095,00 1.105.833.095,00 1.105.833.095,00
P.2Abb_Serbest Mevduat(Bin TL) 2.273.978.750,00 2.281.077.945,00 2.285.994.368,00 2.323.180.914,00 2.413.222.822,00
P.2Ac_Fon hesapları(Bin TL) 381.155,00 387.616,00 393.930,00 401.656,00 292.947,00
P.2Ad_Banka Dışı Kesim Mevduatı(Bin TL) 9.920.068,00 9.917.186,00 9.941.974,00 9.917.237,00 9.923.872,00
P.2B_Diğer Merkez Bankası Parası(Bin TL) 1.258.084.263,00 1.222.444.168,00 1.196.792.264,00 1.194.425.371,00 1.091.285.633,00
P.2Ba_Açık Piyasa İşlemleri(Bin TL) 444.784.770,00 292.414.300,00 252.516.300,00 178.037.600,00 298.166.610,00
P.2Bb_Kamu Mevduatı(Bin TL) 813.299.493,00 930.029.868,00 944.275.963,00 1.016.387.770,00 793.119.023,00

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu